No | Nama | NIM | Tugas 1 | Tugas 2 | Rata-rata Tugas | UTS 1 | UTS 2 | Rata-rata UTS | UAS | Nilai Akhir | Huruf | Keterangan |
1 | Fitriyani | A1C209000 | 75 | 70 | 72.5 | 78 | 78 | 78 | 77 | 75.95 | B+ | L |
2 | Dedi | A1C209001 | 65 | 66 | 65.5 | 89 | 76 | 82.5 | 89 | 80 | B+ | L |
3 | Agus | A1C209004 | 50 | 58 | 54 | 78 | 34 | 56 | 67 | 59.8 | D+ | TL |
4 | Lia | A1C209006 | 72 | 70 | 71 | 67 | 70 | 68.5 | 70 | 69.85 | C+ | L |
5 | Mawar | A1C209007 | 78 | 75 | 76.5 | 77 | 76 | 76.5 | 67 | 72.7 | B | L |
6 | Husna | A1C209009 | 68 | 82 | 75 | 60 | 40 | 50 | 30 | 49.5 | E | TL |
7 | Rabi | A1C209012 | 82 | 67 | 74.5 | 78 | 46 | 62 | 56 | 63.35 | C | L |
8 | Amau | A1C209015 | 84 | 74 | 79 | 76 | 67 | 71.5 | 78 | 76.35 | B+ | L |
9 | Raudhah | A1C209016 | 65 | 80 | 72.5 | 89 | 88 | 88.5 | 90 | 84.3 | A | L |
Jumat, 11 April 2014
Tugas TIK M. Excel 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar